专家测评:数字化样机平台开辟,构造更公道
搜刮产物
前往
● 国际首创3万方泵送验证;
● 数字化样机平台开辟,构造更公道;
● 要害构造件接纳瑞典SSAB高强钢板,寿命长;
● 要害元器件泵、阀、控制器、分动箱接纳原装出口件。
● 170m³大批量泵送,保送缸口径大、换向次数少、寿命长;
● 高效液压条理,泵送换向服从提拔10%;
● 混凝土吸入服从高达95%;
● 主动双腿活塞专利技能,一样平常颐养、维修更便捷;
● 双泵合流技能,臂架、支腿睁开日期短。
比照项 | HJC5410THB-56 |
整车参数 | |
全长(mm) | 13850 |
总宽(mm) | 2500 |
总高(mm) | 4000 |
整车质量(kg) | 42000 |
臂架参数 | |
折叠方式 | 6节RZ型 |
各臂转角(°) | 90/180/180/240/210/100 |
臂架垂直高度(m) | 56 |
臂架程度高度(m) | 51 |
臂架垂直深度(m) | 37 |
臂架最小睁开高度(m) | 15.2 |
转台旋转角度(°) | ±360 |
支腿参数 | |
支腿开合方法 | X型支腿 |
前支腿睁开最大间距(m) | 9.51 |
后支腿睁开最大间距(m) | 12.8 |
泵送条理参数 | |
混凝土实际排量-高压(m³/h) | 120 |
混凝土实际排量-高压(m³/h) | 170 |
实际泵送压力-高压(Mpa) | 12 |
实际泵送压力-高压(Mpa) | 8.3 |
保送缸内径(mm) | 260 |
保送缸行程(mm) | 2200 |
料斗容积(L) | 800 |
条理油压(Mpa) | 32 |
底盘参数 | |
底盘型号 | 五十铃CYH51Y |
发起机功率(kW) | 287/1800rpm |
尾气排放规范 | 欧III |
比照项 | HJC5410THB-56 |
整车参数 | |
全长(mm) | 13850 |
总宽(mm) | 2500 |
总高(mm) | 4000 |
整车质量(kg) | 42000 |
臂架参数 | |
折叠方式 | 6节RZ型 |
各臂转角(°) | 90/180/180/240/210/100 |
臂架垂直高度(m) | 56 |
臂架程度高度(m) | 51 |
臂架垂直深度(m) | 37 |
臂架最小睁开高度(m) | 15.2 |
转台旋转角度(°) | ±360 |
支腿参数 | |
支腿开合方法 | X型支腿 |
前支腿睁开最大间距(m) | 9.51 |
后支腿睁开最大间距(m) | 12.8 |
泵送条理参数 | |
混凝土实际排量-高压(m³/h) | 120 |
混凝土实际排量-高压(m³/h) | 170 |
实际泵送压力-高压(Mpa) | 12 |
实际泵送压力-高压(Mpa) | 8.3 |
保送缸内径(mm) | 260 |
保送缸行程(mm) | 2200 |
料斗容积(L) | 800 |
条理油压(Mpa) | 32 |
底盘参数 | |
底盘型号 | 五十铃CYH51Y |
发起机功率(kW) | 287/1800rpm |
尾气排放规范 | 欧III |