专家测评:依据用户的差别要求,量身定做,设计出最优的设置装备摆设设置装备摆设方案。
搜刮产物
前往
● 实用于平凡砌筑类、平凡抹灰类、抹面类、黏结类砂浆等多品种型砂浆
● 砂浆配比精确,产物质量好
● 表面宏伟,消费功率大,会合控制,操纵轻便
构造 | 高塔式 | 高塔式 | 门路式 | 门路式 | 门路式 | 门路式 | 站式 | 站式 | 站式 | 站式 |
设置装备摆设型号 | SjGTD040-3G | SjGTD060-3G | SjGJD020-3G | SjGJD040-3G | SjGJD060-3G | SjGJD060-3H | SjGZD010-3G | SjGZD020-3G | SjGZD040-3G | SjGZD060-3G |
搅拌主机 | ||||||||||
配套主机 | SjGD3000-3B | SjGD4500-3B | SjGD2000-3B | SjGD3000-3B | SjGD4500-3B | SjGD4500-3B | SjGD1200-3B | SjGD2000-3B | SjGD3000-3B | SjGD4500-3B |
时产(t/h) | 40-60 | 60-80 | 20-40 | 40-60 | 60-80 | 60-80 | 10-20 | 20-40 | 40-60 | 60-80 |
双班年产(万吨) | 20-30 | 30-40 | 10-20 | 20-30 | 30-40 | 30-40 | 5-10 | 10-20 | 20-30 | 30-40 |
称量范畴及计量精度 |
构造 | 高塔式 | 高塔式 | 门路式 | 门路式 | 门路式 | 门路式 | 站式 | 站式 | 站式 | 站式 |
设置装备摆设型号 | SjGTD040-3G | SjGTD060-3G | SjGJD020-3G | SjGJD040-3G | SjGJD060-3G | SjGJD060-3H | SjGZD010-3G | SjGZD020-3G | SjGZD040-3G | SjGZD060-3G |
搅拌主机 | ||||||||||
配套主机 | SjGD3000-3B | SjGD4500-3B | SjGD2000-3B | SjGD3000-3B | SjGD4500-3B | SjGD4500-3B | SjGD1200-3B | SjGD2000-3B | SjGD3000-3B | SjGD4500-3B |
时产(t/h) | 40-60 | 60-80 | 20-40 | 40-60 | 60-80 | 60-80 | 10-20 | 20-40 | 40-60 | 60-80 |
双班年产(万吨) | 20-30 | 30-40 | 10-20 | 20-30 | 30-40 | 30-40 | 5-10 | 10-20 | 20-30 | 30-40 |
称量范畴及计量精度 |